10月26日~29日分 レーティング情報
日付 コード 銘柄名 シンクタンク レーティング ターゲット※複数はシンクタンク別
10月29日 2413 エムスリー みずほ 中立継続 2600→2100円
10月29日 3064 MonotaRO 野村 Neutral継続 1850→2300円
10月29日 3086 Jフロント 三菱UFJMS Overweight 継続 2080→1800円
10月29日 3088 マツモトキヨシ JPM Over継続 6000→5200円
10月29日 3861 王子HD みずほ 新規中立 新規800円
10月29日 3941 レンゴー みずほ 新規買い 新規1350円
10月29日 4063 信越化 野村 Buy継続 13000→12000円
10月29日 4099 四国化 野村 Buy継続 2100→1750円
10月29日 4206 アイカ工 大和 2継続 4600→4000円
10月29日 4217 日立化成 野村 Buy継続 2900→2400円
10月29日 4307 NRI 大和 1継続 7580→6100円
10月29日 4544 みらかHD 野村 Neutral継続 3250→3150円
10月29日 6432 竹内製作 三菱UFJMS Overweight 継続 3900→3600円
10月29日 6501 日立 マッコーリー OP継続 5375→5000円
10月29日 6501 日立 野村 Buy継続 5750→5300円
10月29日 6501 日立 MSMUFG Equal継続 4150→3900円
10月29日 6504 富士電機 野村 Buy継続 5200→4700円
10月29日 6504 富士電機 マッコーリー Neutral継続 4785→3600円
10月29日 6506 安川電 JPM Neutral継続 3900→2600円
10月29日 6702 富士通 JPM Over→Neutral 9200→6200円
10月29日 6702 富士通 マッコーリー OP継続 9300→9485円
10月29日 6755 富通ゼネ 野村 Neutral継続 1900→1650円
10月29日 6866 日置電 みずほ 中立継続 4600→4000円
10月29日 6965 ホトニクス 野村 Buy継続 6300→5500円
10月29日 7518 ネットワン 大和 1継続 2810→3260円
10月29日 7606 Uアローズ JPM Neutral継続 4500→4700円
10月29日 7701 島津製 野村 Buy継続 4100→4300円
10月29日 7752 リコー 野村 Neutral継続 1200→1174円
10月29日 7752 リコー マッコーリー Neutral継続 1010→1120円
10月29日 7942 JSP 大和 3継続 2600→2200円
10月29日 7956 ピジョン 野村 Buy継続 6300→6000円
10月29日 8252 丸井G SMBC日興 1→2 1800→2600円
10月29日 8283 PALTAC 野村 Neutral継続 5700→5550円
10月29日 8595 ジャフコ 大和 3継続 4200→4100円
10月29日 9086 日立物 野村 Neutral継続 3200→3000円
10月29日 9503 関西電 野村 Neutral→Buy 1680→2280円
10月29日 9708 帝国ホテル 野村 Neutral継続 2430→2210円
10月29日 9989 サンドラッグ JPM Neutral継続 4800→3800円
10月26日 2413 エムスリー MSMUFG Over継続 2825→2600円
10月26日 4202 ダイセル 三菱UFJMS Neutral継続 1410→1210円
10月26日 4206 アイカ工 野村 Buy継続 4700→4200円
10月26日 4307 NRI JPM Neutral継続 5700→5600円
10月26日 4307 NRI 野村 Buy継続 7000→6600円
10月26日 4452 花王 大和 3継続 8380→7400円
10月26日 4612 日ペイントH 大和 3継続 4000→3800円
10月26日 6472 NTN みずほ 買い→中立 650→400円
10月26日 6506 安川電 MSMUFG Under継続 2800→2400円
10月26日 6806 ヒロセ電 野村 Neutral継続 13800→12200円
10月26日 6954 ファナック MSMUFG Under継続 17500→16000円
10月26日 6967 新電工 野村 Neutral継続 1030→840円
10月26日 6976 太陽誘電 野村 Buy継続 4100→3500円
10月26日 7518 ネットワン 野村 Neutral継続 2300→2600円
10月26日 8036 日立ハイテク マッコーリー OP継続 5825→5450円
10月26日 8036 日立ハイテク 野村 Buy継続 5208→5266円
10月26日 8060 キヤノンMJ 野村 Buy継続 3592→3506円
10月26日 8951 日本ビルF みずほ 中立継続 640000→680000円
10月26日 8953 日本リテール 野村 Buy→Neutral 265000→235000円
« 空売り比率状況 10月29日時点 | トップページ | 10月30日 騰落他指数 »
「マネー」カテゴリの記事
- 騰落他指数 (2019.12.11)
- 主要市場指標 12月10日 時点(2019.12.11)
- 騰落他指数 (2019.12.10)
- 銘柄研究5301(2019.12.10)
- 空売り比率状況(2019.12.10)
コメント