1月21日~23日分 レーティング情報
日付 コード 銘柄名 シンクタンク レーティング ターゲット※複数はシンクタンク別
1月23日 3064 MonotaRO みずほ 中立継続 3000→2500円
1月23日 3087 ドトル日レス 三菱UFJMS Hold 継続 2500→2400円
1月23日 3087 ドトル日レス 大和 3継続 2220→2000円
1月23日 5108 ブリヂストン CS Neutral継続 4500→4750円
1月23日 5110 住友ゴム CS Neutral継続 1800→1550円
1月23日 5411 JFEHD みずほ 中立継続 2100→1980円
1月23日 5423 東製鉄 野村 Neutral継続 820→950円
1月23日 5423 東製鉄 MSMUFG Equal継続 1000→1100円
1月23日 6302 住友重 MSMUFG Equal継続 4900→4400円
1月23日 6324 ハーモニック マッコーリー Neutral継続 3700→3100円
1月23日 6506 安川電 野村 Neutral継続 3000→2800円
1月23日 6762 TDK JPM Over→Neutral 11000→8200円
1月23日 6954 ファナック MSMUFG Under継続 16000→15000円
1月23日 7220 武蔵精密 MSMUFG Equal継続 1650→1500円
1月23日 7240 NOK MSMUFG Equal継続 1750→1600円
1月23日 7259 アイシン精 MSMUFG Over継続 6000→5500円
1月23日 7278 エクセディ MSMUFG Under継続 2600→2500円
1月23日 7282 豊田合 CS Neutral継続 2750→2500円
1月23日 7752 リコー 大和 3→2 1200→1400円
1月23日 7915 NISSHA マッコーリー OP→Neutral 3025→1350円
1月23日 7988 ニフコ MSMUFG Equal継続 2750→2600円
1月23日 8960 ユナイテッドU 大和 2継続 185000→183000円
1月23日 8966 平和RE 野村 Buy継続 127000→141000円
1月22日 3091 ブロンコB 野村 Neutral継続 3200→2600円
1月22日 4203 住友ベ JPM Over継続 5620→5350円
1月22日 5301 東海カ 三菱UFJMS Overweight 継続 2880→2790円
1月22日 5333 ガイシ マッコーリー OP継続 2750→2000円
1月22日 5726 大阪チタ 三菱UFJMS Neutral継続 1980→2020円
1月22日 5727 邦チタニウム 三菱UFJMS Neutral継続 1350→1290円
1月22日 6857 アドバンテ マッコーリー OP継続 3650→3250円
1月22日 6981 村田製 SMBC日興 1継続 21000→17400円
1月22日 7203 トヨタ 野村 Buy継続 9200→9000円
1月22日 7272 ヤマハ発 野村 Neutral→Buy 3750→2750円
1月22日 8473 SBI SMBC日興 新規1 新規3100円
1月22日 8976 大和オフィス 野村 Neutral継続 683000→691000円
1月22日 9984 ソフトバンクG 大和 2継続 11920→9670円
1月21日 2379 ディップ 野村 Neutral継続 3040→2220円
1月21日 2379 ディップ みずほ 買い継続 3500→3000円
1月21日 3230 スター・マイカ 三菱UFJMS Buy 継続 2950→2300円
1月21日 3436 SUMCO マッコーリー OP継続 3650→1900円
1月21日 3941 レンゴー マッコーリー OP継続 1100→1250円
1月21日 4182 三菱ガス 大和 3継続 3500→1840円
1月21日 5938 LIXILG みずほ 中立継続 1250→1400円
1月21日 6256 ニューフレア MSMUFG Under継続 6000→5000円
1月21日 6856 堀場製 MSMUFG Equal継続 5700→5200円
1月21日 6857 アドバンテ MSMUFG Equal→Under 2400→1900円
1月21日 6871 マイクロニクス MSMUFG Under継続 700→600円
1月21日 7581 サイゼリヤ 大和 3継続 2100→2030円
1月21日 7729 東京精 MSMUFG Equal継続 2800→2650円
1月21日 7747 アサヒインテック 野村 Buy継続 5700→5800円
1月21日 8036 日立ハイテク MSMUFG Over継続 4900→4700円
1月21日 8960 ユナイテッドU 野村 Buy継続 197000→199000円
1月21日 9432 NTT 野村 Buy継続 6440→6250円
1月21日 9433 KDDI 野村 Buy継続 3710→3340円
1月21日 9437 NTTドコモ 野村 Buy継続 3180→3010円
« 1月24日 重要指標発表予定 | トップページ | 日経225 オプション 建玉他残高状況 »
コメント