日経225 オプション 建玉他残高状況
❒日経225 オプション 建玉他残高状況 | |||||||||||
《 3月限月 》 | |||||||||||
2月21日 | 時点 | 上段:出来高 | |||||||||
下段:建玉残高 | |||||||||||
権利行使別残高 | |||||||||||
●コール | ●プット | ||||||||||
942 | 22375 | 0 | |||||||||
834 | 0 | ||||||||||
1900 | 22250 | 0 | |||||||||
7128 | 1539 | ||||||||||
1279 | 22125 | 0 | |||||||||
2121 | 1 | ||||||||||
4146 | 22000 | 1 | |||||||||
11849 | 9007 | ||||||||||
927 | 21875 | 0 | |||||||||
2962 | 0 | ||||||||||
1314 | 21750 | 7 | |||||||||
5519 | 2292 | ||||||||||
995 | 21625 | 37 | |||||||||
1837 | 13 | ||||||||||
1351 | 21500 | 392 | |||||||||
14473 | 7405 | ||||||||||
343 | 21375 | 828 | |||||||||
2698 | 272 | ||||||||||
100 | 21250 | 1149 | |||||||||
4979 | 2731 | ||||||||||
43 | 21125 | 1652 | |||||||||
1421 | 1142 | ||||||||||
27 | 21000 | 1381 | |||||||||
7923 | 7482 | ||||||||||
4 | 20875 | 1004 | |||||||||
971 | 1131 | ||||||||||
3 | 20750 | 2726 | |||||||||
4480 | 4380 | ||||||||||
10 | 20625 | 989 | |||||||||
756 | 1397 | ||||||||||
1 | 20500 | 2220 | |||||||||
6018 | 11260 | ||||||||||
0 | 20375 | 1105 | |||||||||
191 | 1726 |
« 2月18日分~20日分 レーティング情報 | トップページ | 2月22日 重要指標発表予定 »
コメント