2月25日分~27日分 レーティング情報
日付 コード 銘柄名 シンクタンク レーティング ターゲット※複数はシンクタンク別
2月27日 1801 大成建 MSMUFG Equal継続 5100→5210円
2月27日 1802 大林組 MSMUFG Equal継続 1200→1140円
2月27日 1803 清水建 MSMUFG Over継続 1100→1180円
2月27日 1812 鹿島 MSMUFG Under継続 1400→1530円
2月27日 1812 鹿島 三菱UFJMS Overweight 継続 2000→2050円
2月27日 1961 三機工 野村 Neutral継続 1200→1300円
2月27日 2371 カカクコム JPM Neutral→Over 2000→2600円
2月27日 2433 博報堂DY 三菱UFJMS Neutral継続 1530→1780円
2月27日 2440 ぐるなび JPM Neutral継続 950→800円
2月27日 2440 ぐるなび CS UP継続 720→580円
2月27日 2503 キリンHD JPM Over→Neutral 3500→2600円
2月27日 2579 コカコーラBJH 三菱UFJMS Neutral継続 2900→2800円
2月27日 2914 JT SMBC日興 2継続 3500→3260円
2月27日 3088 マツモトキヨシ 野村 Neutral継続 3100→3800円
2月27日 3101 東洋紡 マッコーリー OP継続 2250→2000円
2月27日 3258 ユニゾHD 三菱UFJMS Buy 継続 4500→3400円
2月27日 3407 旭化成 みずほ 買い継続 1800→1600円
2月27日 3632 グリー CS Neutral継続 500→480円
2月27日 3769 GMOPG 三菱UFJMS Overweight 継続 6700→8000円
2月27日 4044 セ硝子 みずほ UP→中立 2250→2500円
2月27日 4088 エア・ウォーター みずほ 買い継続 2500→2350円
2月27日 4151 協和キリン MSMUFG Equal継続 1940→2160円
2月27日 4204 積水化 三菱UFJMS Neutral継続 1930→1800円
2月27日 4217 日立化成 野村 Neutral継続 2070→2270円
2月27日 4506 大日住薬 MSMUFG Under継続 2600→2100円
2月27日 4508 田辺三菱 MSMUFG Equal継続 1700→1600円
2月27日 4519 中外薬 MSMUFG Over→Equal 7700円継続
2月27日 4552 JCRファーマ MSMUFG Over継続 7200→7100円
2月27日 4553 東和薬品 MSMUFG Under継続 6400→7000円
2月27日 4568 第一三共 MSMUFG Equal継続 4100→4300円
2月27日 4578 大塚HD MSMUFG Over継続 6100→6000円
2月27日 4578 大塚HD 三菱UFJMS Overweight 継続 6000→5900円
2月27日 4912 ライオン 大和 3継続 2150→2260円
2月27日 4917 マンダム みずほ 買い継続 4400→3300円
2月27日 4921 ファンケル みずほ 買い→中立 2950→2700円
2月27日 5002 昭和シェル みずほ 買い継続 2260→2200円
2月27日 5019 出光興産 みずほ 買い継続 5500→5400円
2月27日 5020 JXTG みずほ 買い継続 820→750円
2月27日 5105 TOYOTIRE JPM Over継続 2000→1700円
2月27日 5202 板硝子 みずほ 中立継続 1050→1000円
2月27日 5232 住阪セメ SMBC日興 1継続 6300→5800円
2月27日 5401 新日鉄住 みずほ 中立継続 2100→1950円
2月27日 5851 リョービ 野村 Neutral継続 4200→3000円
2月27日 5947 リンナイ 大和 3継続 8600→7600円
2月27日 6301 コマツ JPM Over→Neutral 5400→3200円
2月27日 6302 住友重 CS Neutral継続 4200→4000円
2月27日 6305 日立建 JPM Over→Neutral 6100→3400円
2月27日 6407 CKD 三菱UFJMS Overweight 継続 1500→1440円
2月27日 6460 セガサミーHD 三菱UFJMS Neutral継続 1800→1300円
2月27日 6504 富士電機 みずほ 買い継続 4600→4500円
2月27日 6586 マキタ 大和 2継続 5500→4500円
2月27日 6644 大崎電 みずほ 買い継続 1050→950円
2月27日 6753 シャープ 大和 3継続 2650→1400円
2月27日 6845 アズビル 三菱UFJMS Overweight 継続 3150→3200円
2月27日 6857 アドバンテ 大和 2継続 3000→3100円
2月27日 6902 デンソー CS OP継続 6500→5900円
2月27日 6902 デンソー 大和 3継続 6700→5300円
2月27日 6952 カシオ 大和 2継続 2000→1900円
2月27日 6954 ファナック 三菱UFJMS Neutral継続 15000→18000円
2月27日 7011 三菱重 CS UP→Neutral 4000→5000円
2月27日 7013 IHI CS OP→Neutral 5500→3300円
2月27日 7259 アイシン精 CS OP継続 5700→5250円
2月27日 7309 シマノ 大和 2継続 17500→18500円
2月27日 7445 ライトオン 三菱UFJMS Neutral継続 890→880円
2月27日 7911 凸版印 野村 Buy継続 3060→2520円
2月27日 7915 NISSHA みずほ 中立継続 1700→1400円
2月26日 1662 石油資源 野村 Neutral継続 2180→2360円
2月26日 1721 コムシスHD SMBC日興 3継続 2750→2850円
2月26日 1911 住友林 三菱UFJMS Neutral→Overweight 1930→1780円
2月26日 1942 関電工 SMBC日興 1→2 1350→1200円
2月26日 1951 協エクシオ SMBC日興 2継続 2900→3050円
2月26日 1963 日揮 MSMUFG Over継続 3200→2800円
2月26日 2212 山崎パン SMBC日興 3継続 1650→1560円
2月26日 3402 東レ 野村 Buy継続 1040→910円
2月26日 3793 ドリコム 大和 2→3 1410→420円
2月26日 4063 信越化 みずほ 中立継続 11000→10400円
2月26日 4091 大陽日酸 みずほ 中立継続 1800→1750円
2月26日 4182 三菱ガス みずほ 買い継続 2400→2300円
2月26日 4188 三菱ケミHD みずほ 買い継続 1250→1200円
2月26日 4927 ポーラオルHD みずほ 中立継続 3700→3200円
2月26日 5232 住阪セメ みずほ 中立継続 4650→4300円
2月26日 5406 神戸鋼 みずほ 中立継続 800→820円
2月26日 5801 古河電 野村 Buy継続 4000→4090円
2月26日 6146 ディスコ 大和 1→2 26000→18000円
2月26日 6273 SMC 三菱UFJMS Overweight 継続 44000→48000円
2月26日 6472 NTN 大和 3継続 350→330円
2月26日 6473 ジェイテクト 大和 3継続 1500→1400円
2月26日 6481 THK MSMUFG Equal継続 2800→2700円
2月26日 6481 THK 野村 Neutral継続 2830→2860円
2月26日 6592 マブチ JPM Over→Neutral 5200→4200円
2月26日 6674 GSユアサ 野村 Neutral継続 2700→2550円
2月26日 6752 パナソニック MSMUFG Over継続 1400→1300円
2月26日 6758 ソニー MSMUFG Equal継続 6200→5800円
2月26日 6869 シスメックス みずほ 買い継続 10000→8500円
2月26日 6923 スタンレ電 MSMUFG Over継続 4050→3900円
2月26日 6976 太陽誘電 JPM Over継続 2400→2800円
2月26日 7013 IHI 三菱UFJMS Neutral継続 4200→3600円
2月26日 7240 NOK JPM Neutral継続 1660→1900円
2月26日 7296 エフ・シー・シー SMBC日興 2継続 3500→2900円
2月26日 7762 シチズン 野村 Neutral継続 750→720円
2月26日 7951 ヤマハ 大和 2継続 6000→6250円
2月26日 8050 セイコーHD 野村 Buy継続 3800→4000円
2月26日 8253 クレセゾン 大和 2継続 1600→1800円
2月26日 8303 新生銀 MSMUFG Equal継続 1650→1800円
2月26日 8304 あおぞら MSMUFG Under継続 4100→3400円
2月26日 8308 りそなHD MSMUFG Equal継続 700→590円
2月26日 8309 三住トラスト MSMUFG Over継続 5700→5600円
2月26日 8316 三井住友 MSMUFG Over継続 5400→5300円
2月26日 8331 千葉銀 MSMUFG Equal継続 880→810円
2月26日 8354 ふくおか MSMUFG Over継続 3700→3100円
2月26日 8355 静岡銀 MSMUFG Equal継続 1160→1070円
2月26日 8355 静岡銀 大和 2継続 1050→950円
2月26日 8358 スルガ銀 MSMUFG Under継続 590→570円
2月26日 8411 みずほ MSMUFG Equal継続 210→200円
2月26日 8601 大和証G MSMUFG Over→Equal 720→570円
2月26日 8604 野村HD MSMUFG Equal継続 510→450円
2月26日 8985 JHR 三菱UFJMS Overweight 継続 105000→106000円
2月25日 1820 西松建 三菱UFJMS Overweight 継続 3500→3400円
2月25日 2154 トラスト・テック みずほ 中立継続 3200→3700円
2月25日 2181 パーソルHD MSMUFG Over継続 3000→2500円
2月25日 2371 カカクコム MSMUFG Under継続 2100→1800円
2月25日 2427 アウトソシング 三菱UFJMS Buy 継続 2300→2100円
2月25日 2432 DeNA 三菱UFJMS Neutral継続 1750→1700円
2月25日 2433 博報堂DY MSMUFG Equal継続 1500→1700円
2月25日 2502 アサヒ 野村 Buy継続 6400→6500円
2月25日 2678 アスクル MSMUFG Over継続 4000→3000円
2月25日 3064 MonotaRO MSMUFG Equal継続 2450→2500円
2月25日 3397 トリドールHD みずほ UP継続 1800→2000円
2月25日 3769 GMOPG MSMUFG Equal継続 6000→7000円
2月25日 4062 イビデン 野村 Neutral継続 1690→1650円
2月25日 4324 電通 MSMUFG Equal→Under 4700→4500円
2月25日 4519 中外薬 みずほ 中立継続 6500→6750円
2月25日 4689 ヤフー MSMUFG Equal継続 300→350円
2月25日 4768 大塚商 三菱UFJMS Neutral継続 3500→3750円
2月25日 4911 資生堂 JPM Over継続 10000→9600円
2月25日 4922 コーセー JPM Over継続 21700→20700円
2月25日 5017 富士石油 三菱UFJMS Neutral継続 390→340円
2月25日 5110 住友ゴム JPM Neutral継続 1500→1350円
2月25日 5333 ガイシ みずほ 買い継続 2100→2000円
2月25日 5393 ニチアス みずほ 買い継続 2800→2600円
2月25日 6113 アマダHD 三菱UFJMS Overweight 継続 2000→2200円
2月25日 6268 ナブテスコ 大和 3継続 2600→2800円
2月25日 6376 日機装 みずほ 買い継続 1400→1530円
2月25日 6460 セガサミーHD 大和 3継続 2140→1320円
2月25日 6481 THK 大和 3継続 2300→2600円
2月25日 6622 ダイヘン みずほ 買い継続 4000→3500円
2月25日 6645 オムロン 三菱UFJMS Neutral継続 5000→4500円
2月25日 6752 パナソニック 大和 3継続 1200→1100円
2月25日 6770 アルプスアル 野村 Buy→Neutral 2600→2500円
2月25日 6856 堀場製 みずほ 買い継続 8500→8000円
2月25日 6861 キーエンス 野村 Buy継続 74000→72000円
2月25日 6875 メガチップス みずほ 買い継続 3000→2800円
2月25日 6963 ローム マッコーリー OP継続 11000→10450円
2月25日 7250 太平洋 みずほ 新規買い 新規2100円
2月25日 7313 TSテック SMBC日興 2継続 3800→3600円
2月25日 7532 パンパシHD 大和 3継続 5800→7000円
2月25日 7733 オリンパス 大和 2継続 4160→5300円
2月25日 7752 リコー JPM Under継続 1100→1150円
2月25日 8985 JHR SMBC日興 1継続 100000→105000円
2月25日 9064 ヤマトHD JPM Neutral継続 3040→3120円
2月25日 9069 センコーGHD JPM Neutral継続 910→960円
2月25日 9076 セイノーHD JPM Over継続 1900→1780円
2月25日 9432 NTT MSMUFG Over継続 6500→5500円
2月25日 9433 KDDI MSMUFG Equal→Under 3300→2800円
2月25日 9449 GMO MSMUFG Under→Equal 2000→1800円
2月25日 9672 都競馬 三菱UFJMS Buy 継続 5900→5100円
2月25日 9749 富士ソフト 三菱UFJMS Overweight 継続 7250→7300円
« 2月28日 重要指標発表予定 | トップページ | 2月28日 騰落他指数 »
コメント