2月4日分~6日分 レーティング情報
日付 コード 銘柄名 シンクタンク レーティング ターゲット※複数はシンクタンク別
2月6日 1878 大東建 三菱UFJMS Neutral継続 17000→16500円
2月6日 1878 大東建 大和 3継続 17000→16500円
2月6日 2002 日清粉G みずほ 中立→買い 2220→2750円
2月6日 2327 NSSOL SMBC日興 2継続 3100→3300円
2月6日 2413 エムスリー みずほ 中立継続 2100→1700円
2月6日 2413 エムスリー 大和 1継続 2500→2100円
2月6日 2440 ぐるなび 大和 3継続 840→740円
2月6日 2659 サンエー 大和 1継続 5800→5400円
2月6日 2871 ニチレイ 野村 Buy継続 3500→3300円
2月6日 3048 ビックカメラ 大和 2継続 1750→1450円
2月6日 3360 シップHD 野村 Buy継続 5000→4900円
2月6日 3626 TIS 大和 2継続 5700→5600円
2月6日 3738 ティーガイア 大和 3継続 2650→2350円
2月6日 3861 王子HD みずほ 中立継続 800→690円
2月6日 4151 協和キリン 野村 Buy継続 2800→3000円
2月6日 4183 三井化学 野村 Buy継続 2920→3130円
2月6日 4204 積水化 大和 2継続 2130→2090円
2月6日 4452 花王 大和 3継続 7400→7640円
2月6日 4536 参天薬 野村 Buy継続 2800→2600円
2月6日 4536 参天薬 MSMUFG Equal継続 1800→1700円
2月6日 4626 太陽HD 三菱UFJMS Buy 継続 5200→4800円
2月6日 4661 OLC 三菱UFJMS Overweight 継続 15400→18400円
2月6日 4676 フジHD 野村 Neutral継続 1850→1800円
2月6日 4689 ヤフー 大和 2継続 460→370円
2月6日 5481 山特鋼 三菱UFJMS Overweight 継続 3530→3560円
2月6日 6005 三浦工 大和 2継続 3200→3100円
2月6日 6305 日立建 マッコーリー Neutral継続 3400→2900円
2月6日 6395 タダノ JPM Neutral継続 1400→1300円
2月6日 6762 TDK JPM Neutral継続 8200→8500円
2月6日 6981 村田製 JPM Over継続 19000→20000円
2月6日 6988 日東電 マッコーリー Neutral継続 6300→5500円
2月6日 7012 川重 JPM Over継続 4200→4300円
2月6日 7269 スズキ 野村 Buy継続 6700→6550円
2月6日 7269 スズキ マッコーリー Neutral継続 6000→5200円
2月6日 7278 エクセディ 野村 Neutral継続 3800→3100円
2月6日 7518 ネットワン 大和 1継続 3260→3300円
2月6日 7649 スギHD SMBC日興 2継続 7500→5200円
2月6日 7947 エフピコ 野村 Neutral継続 6150→6200円
2月6日 8001 伊藤忠 マッコーリー OP継続 2320→2430円
2月6日 8233 高島屋 SMBC日興 2継続 2200→1700円
2月6日 8252 丸井G 野村 Buy継続 3200→2800円
2月6日 8267 イオン 大和 3継続 2050→2000円
2月6日 8604 野村HD 大和 3継続 500→400円
2月6日 8804 東建物 野村 Buy継続 1950→1850円
2月6日 9022 JR東海 みずほ 中立継続 22000→23000円
2月6日 9436 沖縄セルラー 大和 2継続 4540→4100円
2月6日 9613 NTTデータ 野村 Neutral継続 1400→1300円
2月6日 9715 トランスコスモ 三菱UFJMS Neutral継続 2500→1800円
2月6日 9715 トランスコスモ SMBC日興 2継続 2600→2100円
2月6日 9987 スズケン 野村 Neutral継続 5500→5330円
2月6日 9989 サンドラッグ 野村 Buy継続 4700→4300円
2月5日 2267 ヤクルト 大和 3継続 8200→7400円
2月5日 2267 ヤクルト 野村 Neutral継続 8400→6500円
2月5日 2327 NSSOL 大和 1→2 3700→3320円
2月5日 2331 ALSOK 三菱UFJMS Overweight 継続 6200→5600円
2月5日 2331 ALSOK みずほ 中立継続 5000→4800円
2月5日 2413 エムスリー 三菱UFJMS Neutral継続 1960→1920円
2月5日 2503 キリンHD みずほ 中立継続 2780→2800円
2月5日 2784 アルフレッサHD 野村 Neutral継続 2940→3160円
2月5日 2801 キッコーマン 野村 Sell継続 5000→4900円
2月5日 2802 味の素 みずほ 中立継続 2080→1740円
2月5日 3064 MonotaRO 野村 Neutral継続 2300→2200円
2月5日 3341 日本調剤 みずほ 買い継続 4500→4800円
2月5日 3391 ツルハHD 野村 Buy継続 13700→11400円
2月5日 3401 帝人 野村 Neutral継続 1950→1760円
2月5日 3626 TIS 野村 Buy継続 6700→7000円
2月5日 3941 レンゴー みずほ 買い継続 1350→1200円
2月5日 4042 東ソー 野村 Neutral継続 1500→1530円
2月5日 4043 トクヤマ 三菱UFJMS Neutral→Overweight 3240→3250円
2月5日 4062 イビデン 野村 Neutral継続 1900→1690円
2月5日 4208 宇部興 野村 Buy継続 3480→3170円
2月5日 4228 積化成 大和 2継続 1100→1050円
2月5日 4452 花王 野村 Buy継続 8860→9360円
2月5日 4471 三洋化 野村 Buy継続 5500→6100円
2月5日 4508 田辺三菱 MSMUFG Equal継続 1800→1700円
2月5日 4689 ヤフー 野村 Buy継続 490→450円
2月5日 5333 ガイシ 野村 Buy継続 2640→2630円
2月5日 5444 大和工 野村 Neutral継続 3510→3100円
2月5日 5802 住友電 野村 Buy継続 1750→1870円
2月5日 5929 三和HD 三菱UFJMS Overweight 継続 1550→1580円
2月5日 6481 THK マッコーリー OP継続 3600→3100円
2月5日 6503 三菱電 マッコーリー Neutral継続 1425→1500円
2月5日 6703 OKI 大和 3継続 1550→1360円
2月5日 6752 パナソニック JPM Over継続 1800→1500円
2月5日 6752 パナソニック 野村 Buy→Neutral 1600→1100円
2月5日 6752 パナソニック マッコーリー OP継続 1325→1200円
2月5日 6762 TDK 三菱UFJMS Neutral継続 12000→10000円
2月5日 6849 日光電 野村 Buy継続 3800→4100円
2月5日 6902 デンソー JPM Neutral継続 5800→5600円
2月5日 7211 三菱自 大和 2継続 1000→850円
2月5日 7267 ホンダ 大和 3継続 3900→3500円
2月5日 8056 日ユニシス 大和 1継続 4170→4350円
2月5日 8233 高島屋 大和 3継続 1000→1600円
2月5日 8242 H2Oリテイル みずほ 中立継続 1850→1650円
2月5日 8282 ケーズHD MSMUFG Over継続 1670→1480円
2月5日 8282 ケーズHD 野村 Neutral継続 1400→1100円
2月5日 9008 京王 みずほ 中立継続 4900→5800円
2月5日 9422 コネクシオ 大和 3継続 1620→1450円
2月5日 9503 関西電 野村 Buy継続 2280→2120円
2月5日 9532 大ガス 野村 Sell→Neutral 1870→2070円
2月5日 9715 トランスコスモ 大和 3継続 2490→1900円
2月4日 1911 住友林 野村 Buy継続 2040→1890円
2月4日 2327 NSSOL 野村 Neutral継続 3400→3500円
2月4日 4044 セ硝子 野村 Neutral継続 2250→2720円
2月4日 4202 ダイセル 野村 Neutral継続 1230→1220円
2月4日 4521 科研薬 MSMUFG Under継続 5000→4500円
2月4日 4549 栄研化 大和 3継続 2480→2700円
2月4日 4626 太陽HD 野村 Buy継続 5500→5200円
2月4日 4739 CTC 野村 Neutral継続 2050→2350円
2月4日 4751 サイバエージ 三菱UFJMS Neutral継続 5000→3600円
2月4日 4768 大塚商 野村 Buy継続 4800→5000円
2月4日 4839 WOWOW 大和 3継続 3340→2950円
2月4日 4902 コニカミノルタ 野村 Buy継続 1350→1401円
2月4日 6222 島精機 大和 3継続 2900→3300円
2月4日 6504 富士電機 マッコーリー Neutral継続 3600→3375円
2月4日 6723 ルネサス CS OP継続 1710→1280円
2月4日 6745 ホーチキ 大和 3継続 1300→1000円
2月4日 6758 ソニー マッコーリー OP→Neutral 7750→5800円
2月4日 6758 ソニー 野村 Buy継続 7800→7500円
2月4日 6954 ファナック JPM Neutral→Under 18000→16000円
2月4日 6963 ローム 野村 Buy継続 13000→10200円
2月4日 7205 日野自 大和 3継続 1350→1200円
2月4日 7211 三菱自 野村 Neutral継続 680→730円
2月4日 7267 ホンダ 野村 Neutral継続 3100→3400円
2月4日 7733 オリンパス MSMUFG Over継続 4000→5500円
2月4日 7741 HOYA 野村 Neutral継続 6829→6666円
2月4日 8129 東邦HD 野村 Neutral継続 2900→2800円
2月4日 8591 オリックス 大和 1継続 2600→2400円
2月4日 9543 静岡ガス みずほ UP→中立 660→860円
2月4日 9719 SCSK 大和 3継続 4530→4700円
2月4日 9744 メイテック 大和 3継続 5200→5000円
« 2月7日 重要指標発表予定 | トップページ | 日経225 オプション 建玉他残高状況 »
コメント